Schengen-Visumantrag in 29 Ländern
Wählen Sie das Land, in dem Sie die meisten Tage Ihres Aufenthalts verbringen werden. Jedes Land hat seine eigenen Anbieter und seine Spezifika — wir haben alles für Sie zusammengestellt.
Vollständige Übersicht
29 Mitgliedstaaten · 25 Länder mit Schengen-Außengrenzen · Bulgarien, Rumänien, Zypern (in Beitritt) · Click-Links führen zu offiziellen Antragsportalen.
| Land | Hauptstadt | Antragsstelle | Bearbeitungszeit | Visum-C-Gebühr | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | Vienna | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇧🇪 Belgien | Brussels | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇧🇬 Bulgarien | Sofia | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇭🇷 Kroatien | Zagreb | VFS Global / TLScontact | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇨🇿 Tschechien | Prague | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇩🇰 Dänemark | Copenhagen | VFS Global | 5–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇪🇪 Estland | Tallinn | VFS Global | 5–10 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇫🇮 Finnland | Helsinki | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇫🇷 Frankreich | Paris | VFS Global / TLScontact / Capago | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇩🇪 Deutschland | Berlin | VIDEX + VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇬🇷 Griechenland | Athens | VFS Global / BLS | 10–20 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇭🇺 Ungarn | Budapest | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇮🇸 Island | Reykjavik | VFS Global (representation by Denmark/Norway in many countries) | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇮🇹 Italien | Rome | VFS Global (exclusive) | 10–20 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇱🇻 Lettland | Riga | VFS Global | 5–10 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | Switzerland (representation) | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇱🇹 Litauen | Vilnius | VFS Global | 5–10 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇱🇺 Luxemburg | Luxembourg | VFS Global (Belgium represents Luxembourg in many countries) | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | VFS Global / BLS | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇳🇱 Niederlande | Amsterdam | VFS Global | 15–30 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇳🇴 Norwegen | Oslo | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇵🇱 Polen | Warsaw | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇵🇹 Portugal | Lisbon | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇷🇴 Rumänien | Bucharest | Self-application via eVisa portal | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇸🇰 Slowakei | Bratislava | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇸🇮 Slowenien | Ljubljana | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇪🇸 Spanien | Madrid | BLS International (most posts) | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇸🇪 Schweden | Stockholm | VFS Global | 10–15 | 90 € | Antrag ↗ |
| 🇨🇭 Schweiz | Bern | VFS Global / TLScontact | 10–20 | 90 € | Antrag ↗ |
Welches Land soll man wählen?
Die Regel ist klar: Sie beantragen Ihr Schengen-Visum bei dem Land, in dem Sie die meisten Tage verbringen werden. Bei gleichmäßiger Verteilung wählen Sie das Land der ersten Einreise.
Tipp: Wenn Sie die Wahl haben, vergleichen Sie die Bearbeitungszeiten in unserer spezialisierten Anleitung — sie variieren von 7 bis 30+ Tagen je nach Land und Saison.
Seite aktualisiert am 2026-05-04 — Quellen: Europäische Kommission, Rat der EU, nationale Konsulate.