Pedido de visto Schengen nos 29 países
Escolha o país onde passará a maior parte dos dias. Cada país tem os seus próprios prestadores e particularidades — compilámos tudo para si.
Quadro completo
29 Estados-Membros · 25 países com fronteira Schengen externa · Bulgária, Roménia, Chipre (em adesão) · As ligações clic levam aos portais oficiais de pedido.
| País | Capital | Prestador | Prazo médio | Taxa visto C | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Áustria | Vienna | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇧🇪 Bélgica | Brussels | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇧🇬 Bulgária | Sofia | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇭🇷 Croácia | Zagreb | VFS Global / TLScontact | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇨🇿 Chéquia | Prague | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇩🇰 Dinamarca | Copenhagen | VFS Global | 5–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇪🇪 Estónia | Tallinn | VFS Global | 5–10 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇫🇮 Finlândia | Helsinki | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇫🇷 França | Paris | VFS Global / TLScontact / Capago | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇩🇪 Alemanha | Berlin | VIDEX + VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇬🇷 Grécia | Athens | VFS Global / BLS | 10–20 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇭🇺 Hungria | Budapest | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇮🇸 Islândia | Reykjavik | VFS Global (representation by Denmark/Norway in many countries) | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇮🇹 Itália | Rome | VFS Global (exclusive) | 10–20 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇱🇻 Letónia | Riga | VFS Global | 5–10 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | Switzerland (representation) | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇱🇹 Lituânia | Vilnius | VFS Global | 5–10 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇱🇺 Luxemburgo | Luxembourg | VFS Global (Belgium represents Luxembourg in many countries) | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | VFS Global / BLS | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇳🇱 Países Baixos | Amsterdam | VFS Global | 15–30 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇳🇴 Noruega | Oslo | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇵🇱 Polónia | Warsaw | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇵🇹 Portugal | Lisbon | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇷🇴 Roménia | Bucharest | Self-application via eVisa portal | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇸🇰 Eslováquia | Bratislava | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇸🇮 Eslovénia | Ljubljana | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇪🇸 Espanha | Madrid | BLS International (most posts) | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇸🇪 Suécia | Stockholm | VFS Global | 10–15 | 90 € | Pedir ↗ |
| 🇨🇭 Suíça | Bern | VFS Global / TLScontact | 10–20 | 90 € | Pedir ↗ |
Que país escolher?
A regra é clara: pede o seu visto Schengen ao país onde passará mais dias. Em caso de divisão equilibrada, escolha o país da primeira entrada.
Conselho: se tiver opção, compare os prazos no nosso guia especializado — variam de 7 a 30+ dias consoante o país e a temporada.
Página atualizada em 2026-05-04 — fontes: Comissão Europeia, Conselho da UE, consulados nacionais.